Jusqu’à présent, la prime à la conversion de chaudière était réservée aux foyers modestes. Elle est désormais ouverte à tous, avec des montants variables selon les ressources du ménage, et cumulable avec le CITE et l’éco-PTZ. Versé sous la forme de primes uniquement par les signataires des chartes « Coup de pouce Chauffage » et/ou « Coup de pouce isolation » (principalement par les vendeurs d’énergie), ce dispositif est axé sur quatre types de travaux qui doivent être obligatoirement réalisés par un artisan qualifié RGE :
- le remplacement d’une chaudière au fioul, au gaz ou au charbon (autre que condensation) par un équipement utilisant des énergies renouvelables (chaudière biomasse, pompe à chaleur, système solaire combiné, raccordement à un réseau de chaleur) ou une chaudière gaz à très haute performance énergétique,
- l’isolation des combles ou toitures,
- le remplacement d’un équipement de chauffage au charbon par un appareil performant de chauffage au bois,
- l’isolation des planchers bas.
Pour soutenir le projet de rénovation énergétique de son logement, le particulier peut également bénéficier des aides suivantes:
- la TVA à taux réduit (5,5 %)
- les subventions allouées dans le cadre du programme « Habiter mieux » de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), sous condition des ressources
- les offres de prêts via l’employeur (Action Logement), les caisses de retraite ou encore la Caisse d’Allocation Familiale
- les aides locales éventuellement proposées par les communes et autres collectivités locales
- le chèque énergie pour régler les dépenses d’énergie du logement : électricité, gaz naturel, bois, fioul, etc…
Tableau en fonction des revenues Prime à la conversion de chaudière
Ménage très modeste (revenus fiscaux annuels inférieurs à 21 001 € ou 29 171 € en Île-de-France) | Ménage modeste (revenus fiscaux annuels de 2 personnes inférieurs à 26 923 € ou 35 510 € en Île-de France) | Autre ménage (au-dessus du seuil précédent) | |
---|---|---|---|
Chaudière fioul/gaz/charbon (hors condensation) vers… | |||
Chaudière biomasse classe 5 | 4 000 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 4000 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 2500 € (CEE) CITE 30% |
PAC air/eau ou eau/eau | 4000 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % |
4000 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 2500 € (CEE) CITE 30% |
PAC hybride | 4000 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 4000 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 2500 € (CEE) CITE 30% |
Système solaire combiné (SSC) | 4000 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 4000 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 2500 € (CEE) CITE 30% |
Raccordement à un réseau de chaleur | 700 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % (hors main d’œuvre) | 700 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % (hors main d’œuvre) | 450 € (CEE) CITE 30 % (hors main d’œuvre) |
Chaudière gaz très haute performance énergétique (etas ≥ 92 %) | 1200 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 1200 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 600 € (CEE) CITE 30% |
Poêle charbon vers… | |||
Poêle biomasse Flamme verte 7★ | 800 € (CEE) + 50 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 800 € (CEE) + 35 % du coût HT du matériel et de la pose (ANAH HM Agilité) CITE 30 % | 500 € (CEE) CITE 30 % |
HM = Habiter mieux
Source – ADEME